Показания ОДПУ
Борисовское шоссе д,9
2021
Период | ГВС | Отопление | ХВС |
18.09.-17.10.2021 | Показания | Показания | |
18.10 -17.11.2021 | Показания | Показания | |
18.11.-09.12.2021 | Показания | Показания | |
09.12.-17.01.2022 | Показания | Показания | |
18.01.-17.02.2022 | Показания | ||
18.02.-17.03.2022 | Показания | ||
14.09.-16.10.2022 | Показания | ||
18.10.-16.11.2022 | Показания | ||
17.11 -11.12.2022 | Показания | ||
17.12 -16.01.2023 | Показания | Показания | |
17.01.-15.02.2023 | Показания | Показания | |
16.02.-16.03.2023 | Показания | Показания | |
17.03.-17.04.2023 | Показания | Показания | |
18.04.-17.05.2023 | Показания | Показания | |
18.05.-18.06.2023 | Показания | ||
19.06.-18.07.2023 | Показания | ||
19.07.-18.08.2023 | Показания | ||
19.08.-18.09.2023 | Показания | ||
19.09.-18.10.2023 | Показания | ||
09.10.-18.10.2023 | Показания | ||
23.10- 21.11.2023 | Показания | Показания | |
22.11.-22.12.2023 | Показания | Показания | Показания |
23.12.-21.01.2024 | Показания | Показания | |
22.01.-18.02.2024 | Показания | Показания | Показания |
19.02.-19.03.2024 | Показания | Показания | |
20.03.-18.04.2024 | Показания | Показания | |
19.04.-18.05.2024 | Показания | Показания | |
19.05.-18.06.2024 | Показания | ||
Сентябрь 2024 | Показания |
ул.Весенняя д.102
Период | ГВС | Отопление |
18.09.-17.10.2021 | - | Показания |
18.10.-17.11.2021 | - | Показания |
18.11.-09.12.2021 | - | Показания |
10.12.-17.01.2022 | - | Показания |
18.01.-17.02.2022 | - | Показания |
18.02.-17.03.2022 | - | Показания |
17.10.-16.11.2022 | - | Показания |
17.11.-11.12.2022 | - | Показания |
17.12.-16.01.2023 | - | Показания |
17.01.-15.02.2023 | - | Показания |
16.02.-16.03.2023 | - | Показания |
17.03.-17.04.2023 | - | Показания |
18.04.-30.04.2023 | - | Показания |
19.09.-18.10.2023 | - | Показания |
23.10.-22.11.2023 | - | Показания |
22.11.-22.12.2023 | - | Показания |
23.12.-21.01.2024 | - | Показания |
22.01.-18.02.2024 | - | Показания |
19.02.-19.03.2024 | - | Показания |
20.03.-18.04.2024 | - | Показания |
19.04.-18.05.2024 | - | Показания |
ул.Ворошилова д.117
2021
Период | ГВС | Отопление |
18.09.-17.10.2021 | Показания | Показания |
18.10.-17.11.2021 | Показания | Показания |
17.11.-09.12.2021 | Показания | Показания |
09.12.-17.01.2022 | Показания | Показания |
18.01.-17.02.2022 | Показания | |
18.02.-17.03.2022 | Показания | |
18.10.-16.11.2022 |
Показания | |
17.11-11.12.2022 | Показания | |
17.12-16.01.2023 | Показания | |
17.01.-15.02.2023 | Показания | |
16.02.-16.03.2023 | Показания | |
17.03.-17.04.2023 | Показания | |
18.04.-30.04.2023 | Показания | |
01.10.-18.10.2023 | Показания | |
23.10.-21.11.2023 | Показания | |
22.11.-22.12.2023 | Показания | |
23.12.-21.01.2024 | Показания | |
22.01.-18.02.2024 | Показания | |
19.02.-19.03.2024 | Показания | |
20.03.-18.04.2024 | Показания | |
19.04.-18.05.2024 | Показания |
ул.Ворошилова д.121
2021
Период |
ГВС | Отопление |
18.09.-17.10.2021 | Показания | Показания |
18.10.-17.11.2021 | Показания | Показания |
18.11.-09.12.2021 | Показания | Показания |
09.12.-17.01.2022 | Показания | Показания |
18.01.-17.02.2022 | Показания | |
18.02.-17.03.2022 | Показания | |
14.09.-16.10.2022 | Показания | |
17.11.-11.12.2022 | Показания | |
17.12.-16.01.2023 | Показания | |
17.01.-15.02.2023 | Показания | |
16.02.-16.03.2023 | Показания | |
17.03.-17.04.2023 | Показания | |
18.04.-30.04.2023 | Показания | |
19.09.-18.10.2023 | Показания | |
23.10.-21.11.2023 | Показания | |
22.11.-22.12.2023 | Показания | |
23.12.-21.01.2024 | Показания | |
22.01.-18.02.2024 | Показания | |
19.02.-19.03.2024 | Показания | |
20.03.-18.04.2024 | Показания | |
19.04.-18.05.2024 | Показания |
ул.Ворошилова д.151
Период | ГВС |
Отопление |
18.11.-09.12.2021 | Показания | Показания |
09.12.-17.01.2022 | Показания | Показания |
18.01.-17.02.2022 | Показания | |
18.02.-17.03.2022 | Показания | |
17.11.-11.12.2022 | Показания | |
17.12.-16.01.2023 | Показания | |
17.01.-15.02.2023 | Показания | |
16.02.-16.03.2023 | Показания | |
17.03.-17.04.2023 | Показания | |
18.04.-30.04.2023 | Показания | |
01.10.-18.10.2023 | Показания | |
23.10.-21.11.2023 | Показания | |
22.11.-22.12.2023 | Показания | |
23.12.-21.01.2024 | Показания | |
22.01.-18.02.2024 | Показания | |
19.02.-19.03.2024 | Показания | |
20.03.-18.04.2024 | Показания | |
19.04.-18.05.2024 | Показания |
ул.Ворошилова д. 163А
Период | ГВС | Отопление |
18.02.-17.03.2022 | - | Показания |
17.11.-11.12.2022 | - | Показания |
17.12.-16.01.2023 | - | Показания |
17.01.-15.02.2023 | - | Показания |
17.03.-17.04.2023 | - | Показания |
18.04.-30.04.2023 | - | Показания |
01.10.-18.10.2023 | - | Показания |
23.10.- 21.11.2023 | - | Показания |
22.11.- 22.12.2023 | - | Показания |
23.12.-21.01.2024 | - | Показания |
22.01.-18.02.2024 | - | Показания |
19.02.-19.03.2024 | - | Показания |
20.03.-18.04.2024 | - | Показания |
19.04.-18.05.2024 | - | Показания |
ул.Звёздная д.7
2021
Период | ГВС | Отопление |
18.09.-17.10.2021 | Показания | |
18.10.-17.11.2021 | Показания | Показания |
18.11.-09.12.2021 | Показания | Показания |
09.12.-17.01.2022 | Показания | Показания |
18.01.-17.02.2022 | Показания | |
18.02.-17.03.2022 | Показания | |
18.10.-16.11.2022 | Показания | |
17.11.-11.12.2022 | Показания | |
17.12.-16.01.2023 | Показания | |
17.01.-15.02.2023 | Показания | |
16.02.-16.03.2023 |
Показания | |
17.03.-17.04.2023 | Показания | |
18.04.-30.04.2023 | Показания | |
01.10.-18.10.2023 | Показания | |
23.10.-21.11.2023 | Показания | |
22.11.-22.12.2023 | Показания | |
23.12.-21.01.2024 | Показания | |
22.01.-18.02.2024 | Показания | |
19.02.-19.03.2024 | Показания | |
20.03.-18.04.2024 | Показания | |
19.04.-18.05.2024 | Показания |
ул.Звёздная д.9
2021
Период | ГВС | Отопление | |
18.09.-17.10.2021 | Показания | Показания | |
18.10.-17.11.2021 | Показания | Показания | |
18.11.-09.12.2021 | - | Показания | |
09.12.-17.01.2022 | Показания | Показания | |
18.01.-17.02.2022 | Показания | Показания | |
18.02.-17.03.2022 | Показания | Показания | |
01.04.-17.04.2023 | Показания | Показания | |
18.04.-30.04.2023 | Показания | ||
18.04.-17.05.2023 | Показания | ||
18.05.-18.06.2023 | Показания | ||
19.06.-18.07.2023 | Показания | ||
19.07.-18.08.2023 | Показания | ||
19.08.-18.09.2023 | Показания | ||
19.09.-18.10.2023 | Показания | ||
01.10.-18.10.2023 | Показания | ||
23.10.-21.11.2023 | Показания | Показания | |
22.11.-22.12.2023 | Показания | Показания | |
23.12.-21.01.2024 | Показания | Показания | |
22.01.-18.02.2024 | Показания | Показания | |
19.02.-19.03.2024 | Показания | Показания | |
20.03.-18.04.2024 | Показания | Показания | |
19.04.-18.05.2024 | Показания | Показания | |
19.05.-18.06.2024 | Показания | ||
Сентябрь 2024 | Показания |
ул.Крупская д.12
2021
Период | ГВС | Отопление |
18.09.-17.10.2021 | - | Показания |
18.10.-17.11.2021 | - | Показания |
18.11.-09.12.2021 | - | Показания |
10.12.-31.12.2021 | - | Показания |
01.01.-17.01.2022 | - | Показания |
18.01.-17.02.2022 | - | Показания |
18.02.-17.03.2022 | - | Показания |
18.10.-16.11.2022 | - | Показания |
17.11.-11.12.2022 | - | Показания |
17.12.-16.01.2023 | - | Показания |
17.01.-15.02.2023 | - | Показания |
16.02.-16.03.2023 | - | Показания |
18.03.-18.04.2023 | - | Показания |
19.04.-23.04.2023 | - | Показания |
ул. Подольская д. 107
2021
Месяц | ГВС | Отопление |
18.09.-17.10.2021 | Показания | Показания |
18.10.-17.11.2021 | Показания | |
18.11.-09.12.2021 | Показания | Показания |
10.12.-17.12.2021 | Показания | Показания |
18.01.-17.02.2022 | Показания | |
18.02.-17.03.2022 | Показания | |
18.10 -16.11.2022 | Показания | |
17.11.-11.12.2022 | Показания | |
17.12.-16.01.2023 | Показания | |
17.01.-15.02.2023 | Показания | |
16.02.-16.03.2023 | Показания | |
17.03.-17.04.2023 | Показания | |
18.04.-30.04.2023 | Показания | |
19.09.-18.10.2023 | Показания | |
23.10.-21.11.2023 | Показания | |
22.11.-22.12.2023 | Показания | |
23.12.-21.01.2024 | Показания | |
22.01.-18.02.2024 | Показания | |
19.02.-19.03.2024 | Показания | |
20.03.-18.04.2024 | Показания | |
19.04.-18.05.2024 | Показания |
ул.Подольская д.109
2021
Период | ГВС | Отопление |
18.09.-17.10.2021 | - | Показания |
18.10.-17.11.2021 | - | Показания |
18.11.-09.12.2021 | - | Показания |
09.12.-17.01.2022 | - | Показания |
18.01.-17.02.2022 | - | Показания |
18.02.-17.03.2022 | - | Показания |
18.10.-16.11.2022 | - | Показания |
17.11.-11.12.2022 | - | Показания |
17.12.-16.01.2023 | - | Показания |
17.01.-15.02.2023 | - | Показания |
16.02.-16.03.2023 | - | Показания |
17.03.-17.04.2023 | - | Показания |
18.04.-30.04.2023 | - | Показания |
01.10.-18.10.2023 | - | Показания |
23.10.-21.11.2023 | - | Показания |
22.11.-22.12.2023 | - | Показания |
23.12.-21.01.2024 | - | Показания |
22.01.-18.02.2024 | - | Показания |
19.02.-19.03.2024 | - | Показания |
20.03.-18.04.2024 | - | Показания |
19.04.-18.05.2024 | - | Показания |
ул.Подольская д.111
2021
Период | ГВС | Отопление |
18.09.-17.10.2021 | Показания | Показания |
18.10.-17.11.2021 | Показания | Показания |
18.11.-09.12.2021 | Показания | Показания |
09.12.-17.01.2022 | Показания | Показания |
18.01.-17.02.2022 | Показания | Показания |
18.02.-17.03.2022 | Показания | Показания |
01.02.-15.02.2023 | Показания | Показания |
16.02.-16.03.2023 | Показания | Показания |
17.03.-17.04.2023 | Показания | Показания |
18.04.-30.04.2023 | Показания | |
18.04.-17.05.2023 | Показания | |
18.05.-18.06.2023 | Показания | |
19.06.-18.07.2023 | Показания | |
19.07.-18.08.2023 | Показания | |
19.08.-18.09.2023 | Показания | |
19.09.-18.10.2023 | Показания | Показания |
23.10.-21.11.2023 | Показания | Показания |
22.11.-22.12.2023 | Показания | Показания |
23.12.-21.01.2024 | Показания | Показания |
22.01.-18.02.2024 | Показания | Показания |
19.02.-19.03.2024 | Показания | Показания |
20.03.-18.04.2024 | Показания | Показания |
19.04.-18.05.2024 | Показания | Показания |
19.05.-18.06.2024 | Показания | |
Сентябрь 2024 | Показания |
ул.Подольская д.113
2021
Период | ГВС | Отопление |
18.09.-17.10.2021 | - | Показания |
18.10.-17.11.2021 | - | Показания |
18.11.-09.12.2021 | - | Показания |
10.12.-17.01.2022 | - | Показания |
18.01.-17.02.2022 | - | Показания |
18.02.-17.03.2022 | - | Показания |
18.10.-16.11.2022 | - | Показания |
17.11.-11.12.2022 | - | Показания |
17.12.-16.01.2023 | - | Показания |
17.01.-15.02.2023 | - | Показания |
16.02.-16.03.2023 | - | Показания |
17.03.-17.04.2023 | - | Показания |
18.04.-30.04.2023 | - | Показания |
19.09.-18.10.2023 | Показания | Показания |
22.11.-22.12.2023 | Показания | |
23.12.-21.01.2024 | Показания | |
22.01.-18.02.2024 | Показания | |
19.02.-19.03.2024 | Показания | |
20.03.-18.04.2024 | Показания | |
19.04.-18.05.2024 | Показания |
мкр. АБ д.12
Период | ГВС | Отопление | Электроэнергия | ХВС | |
01.09.-08.09.2021 | - | Показания | |||
18.09.-17.10.2021 | - | Показания | |||
18.10.-17.11.2021 | - | Показания | |||
18.11.-08.12.2021 | - | Показания | |||
09.12.-19.01.2022 | - | Показания | |||
17.11-14.12.2022 | - | Показания | |||
15.12 - 14.01.2023 | - | Показания | |||
15.01-14.02.2023 | - | Показания | |||
15.02.-14.03.2023 | - | Показания | |||
15.03.-24.04.2023 | - | Показания | |||
25.04.-21.05.2023 | - | Показания | |||
22.05.-21.06.2023 | Показания | Показания | |||
22.06.-19.07.2023 | Показания | Показания | |||
Сентябрь 2023 | Показания | ||||
Октябрь 2023 | Показания | ||||
Ноябрь 2023 | Показания | Показания | Показания | Показания | |
Декабрь 2023 | Показания | Показания | |||
Январь 2024 | Показания | Показания | Показания | ||
Февраль 2024 | Показания | Показания | Показания | ||
Март 2024 | Показания | Показания | Показания | ||
Апрель 2024 | Показания | Показания | Показания | ||
Май 2024 | Показания | Показания | Показания | ||
Июнь 2024 | Показания | Показания | Показания | ||
Июль 2024 | Показания | Показания | Показания | ||
Август 2024 | Показания | Показания | Показания | ||
Сентябрь 2024 | Показания | Показания | Показания | Показания |
мкр. Д д.13
Период | ГВС | Отопление | Электроэнергия | ХВС |
18.10.-17.11.2021 | - | Показания | ||
22.11.-08.12.2021 | - | Показания | ||
09.12.-31.12.2021 | - | Показания | ||
01.01.-09.01.2022 | - | Показания | ||
17.11.-14.12.2022 | - | Показания | ||
15.12.-14.01.2023 | - | Показания | ||
15.01.-14.02.2023 | - | Показания | ||
15.02.-14.03.2023 | - | Показания | ||
15.03.-24.04.2023 | - | Показания | ||
25.04.-21.05.2023 | - | Показания | ||
18.05.-18.06.2023 | - | Показания | ||
19.06.-19.07.2023 | - | Показания | ||
19.07.-20.08.2023 | - | |||
18.07.-18.08.2023 | - | Показания | ||
Сентябрь 2023 | - | Показания | ||
Октябрь 2023 | - | Показания | ||
Ноябрь 2023 | - | Показания | Показания | Показания |
Декабрь 2023 | - | Показания | Показания | |
Январь 2024 | - | Показания | Показания | |
Февраль 2024 | - | Показания | Показания | |
Март 2024 | - | Показания | Показания | Показания |
Май 2024 | - | Показания | Показания | Показания |
Июнь 2024 | - | Показания | ||
Сентябрь 2024 | Показания | Показания |
Ворошилова 165
Период | ГВС | Отопление |
18.10.- 16.11.2022 | - | Показания |
17.11 - 11.12.2022 | - | Показания |
17.12.-16.01.2023 | - | Показания |
16.02.-16.03.2023 | - | Показания |
17.03.-17.04.2023 | - | Показания |
18.04.-16.05.2023 | - | Показания |
01.10.-18.10.2023 | - | Показания |
23.10.-21.11.2023 | - | Показания |
22.11.-22.12.2023 | - | Показания |
23.12.-21.01.2024 | - | Показания |
22.01.-18.02.2024 | - | Показания |
19.02.-19.03.2024 | - | Показания |
20.03.-18.04.2024 | - | Показания |
19.04.-18.05.2024 | - | Показания |
Ворошилова 167 а
Период | ГВС | Отопление |
18.10.-16.11.2022 | - | Показания |
17.11.-11.12.2022 | - | Показания |
17.12.-16.01.2023 | - | Показания |
16.02.-16.03.2023 | - | Показания |
17.03.-17.04.2023 | - | Показания |
18.04.-30.04.2023 | - | Показания |
01.10.-18.10.2023 | - | Показания |
23.10.-21.11.2023 | - | Показания |
22.11.-22.12.2023 | - | Показания |
23.12.-21.01.2024 | - | Показания |
22.01.-18.02.2024 | - | Показания |
19.02.-19.03.2024 | - | Показания |
20.03.-18.04.2024 | - | Показания |
19.04.-18.05.2024 | - | Показания |
Мишина 13
Период | ГВС | Отопление | ХВС |
17.11.-11.12.2022 | Показания | ||
17.12.-16.01.2023 | Показания | ||
16.02.-16.03.2023 | Показания | ||
17.03.-17.04.2023 | Показания | ||
18.04.-17.05.2023 | Показания | ||
18.05.-18.06.2023 | Показания | ||
19.06.-18.07.2023 | Показания | ||
19.07.-18.08.2023 | Показания |
||
19.08.-18.09.2023 | Показания | ||
19.09.-18.10.2023 | Показания | ||
23.10.-21.11.2023 | Показания | ||
22.11.-22.12.2023 | Показания | ||
23.12.-21.01.2024 | Показания | Показания | |
22.01.-18.02.2024 | Показания | Показания | |
19.02.-19.03.2024 | Показания | Показания | |
20.03.-18.04.2024 | Показания | ||
19.04.-18.05.2024 | Показания | Показания | |
19.05.-18.06.2024 | Показания | ||
Сентябрь 2024 | Показания | Показания |
Серпуховская, д. 27
Период | ГВС | Отопление | Электроэнергия |
17.12.-16.01.2023 | - | Показания | |
17.01.-15.02.2023 | - | Показания | |
16.02.-16.03.2023 | - | Показания | |
17.03.-17.04.2023 | - | Показания | |
Май 2023 | - | Показания | |
18.05.-18.06.2023 | Показания | Показания | |
19.06.-21.07.2023 | Показания | Показания | |
19.07.-18.08.2023 | Показания | ||
22.07.-22.08.2023 | Показания | ||
Сентябрь 2023 | Показания | ||
Октябрь 2023 | Показания | ||
19.08.-18.09.2023 | Показания | ||
19.09.-22.10.2023 | Показания | ||
Ноябрь 2023 | Показания | Показания | |
Декабрь 2023 | Показания | Показания | |
Январь 2024 | Показания | Показания | |
Февраль 2024 | Показания | Показания | |
Март 2024 | Показания | Показания | |
Апрель 2024 | Показания | ||
Май 2024 | Показания | Показания | |
Июнь 2024 | Показания | ||
Сентябрь 2024 | Показания |
Володарского 33