УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯПАРИТЕТ
ДАННЫЙ САЙТ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ САЙТОМ ООО "УК ПАРИТЕТ"
СПИСОК МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ
ООО "УК ПАРИТЕТ"
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь | Дата начала исполнения Договора управления (дата внесения в реестр лицензий) |
1 | ул. Подольская д.105А | 4 825,30 | 01.05.2021 |
2 | ул. Подольская д. 107 | 2 856,90 | 01.05.2021 |
3 | ул. Подольская д. 109 | 3 857,10 | 01.05.2021 |
4 | ул. Подольская д. 111 | 6 601,80 | 01.05.2021 |
5 | ул. Подольская д. 113 | 7 410,00 | 01.05.2021 |
6 | ул. Ворошилова д. 121 | 10 927,00 | 01.05.2021 |
7 | ул. Ворошилова д. 117 | 6 353,80 | 01.07.2021 |
8 | ул. Ворошилова д. 151 | 11 522,53 | 01.12.2021 |
9 | ул.Ворошилова д.163А | 6113,5 | 01.03.2022 |
10 | ул. Звездная д. 7 | 4 701,99 | 01.07.2021 |
11 | ул. Звездная д. 9 | 4 829,00 | 01.07.2021 |
12 | ул. Весенняя д. 102 | 9 427,92 | 01.07.2021 |
13 | ул.Крупской д.5 | 1970,83 | 01.03.2022 |
14 | ул. Крупской д. 12 | 1 915,30 | 01.07.2021 |
15 | ш. Борисовское д. 9 | 17400,36 | 01.07.2021 |
16 | пр-д Мишина 11 | 7 103,70 | 01.09.2021 |
17 | пр-д Мишина 16 | 5 909,90 |
01.09.2021 |
18 | 13981,76 | 08.09.2021 | |
19 | 10155,9 | 08.09.2021 | |
20 | ул. Ворошилова д. 165 | 11392,6 | 01.08.2022 |
21 | ул. Ворошилова д.167а | 4545,90 | 01.08.2022 |
22 | пр-д Мишина д.13 | 7096,40 | 01.08.2022 |
23 | Ул. Серпуховская д.27 | 3868,10 | 01.09.2022 |
24 | Ул. Володарского д. 33 | 5982 | 01.06.2023 |