| Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив | |||
| Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме | |||
| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.06.2023 |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
| 2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | - | Протокол № 1 от 14.07.2022 |
| 3. | Договор управления | - | № 33-В от 01.09.2022 г |
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
| 4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | На счете регионального оператора |
| Общая характеристика многоквартирного дома | |||
| 5. | Адрес многоквартирного дома | - | Московская область, г. Серпухов, ул. Володарского, д. 33 |
| 6. | Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 1974 |
| 7. | Серия, тип постройки здания | - | Многоквартирный дом |
| 8. | Тип дома | - | Кирпичный |
| 9. | Количество этажей: | - | |
| 10. | - наибольшее | ед. | 5 |
| 11. | - наименьшее | ед. | 5 |
| 12. | Количество подъездов | ед. | 6 |
| 13. | Количество лифтов | ед. | 0 |
| 14. | Количество помещений | ед. | 100 |
| 15. | - жилых | ед. | 100 |
| 16. | - нежилых | ед. | 0 |
| 17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м. | 5982.00 |
| 18. | - общая площадь жилых помещений | кв.м. | 4505.80 |
| 19. | - общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 0.00 |
| 20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м. | 1476.20 |
| 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | |
| 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | 6391.00 |
| 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м. | 96.00 |
| 24. | Факт признания дома аварийным | - | нет |
| 25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | |
| 26. | Причина признания дома аварийным | - | |
| 27. | Класс энергетической эффективности | - | D |
| 28. | Дополнительная информация | - | |
| Элементы благоустройства | |||
| 29. | Детская площадка | - | Имеется |
| 30. | Спортивная площадка | - | Не имеется |
| 31. | Другое | - | нет |
