Многоквартирный дом по адресу: г.Серпухов ул. Крупской д.5
Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому) | |||
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме | |||
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 22.02.2022 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2. | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников (членов кооператива)) | - | Протокол № 1 от 27.12.2021 |
3. | Договор управления | - | Договор управления №5-К от 01.01.2022 |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | На счете регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5. | Адрес многоквартирного дома | - | КРУПСКОЙ 5 |
6. | Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 1958 |
7. | Серия, тип постройки здания | - | Многоквартирный дом |
8. | Тип дома | - | Блочный |
9. | Количество этажей: | - | |
10. | - наибольшее | ед. | 3 |
11. | - наименьшее | ед. | 3 |
12. | Количество подъездов | ед. | 3 |
13. | Количество лифтов | ед. | 0 |
14. | Количество помещений | ||
15. | - жилых | ед. | 36 |
16. | - нежилых | ед. | 0 |
17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м. | |
18. | - общая площадь жилых помещений | кв.м. | 1970,83 |
19. | - общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 0 |
20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м. | 233,5 |
21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | |
22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | 3030 |
23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м. | |
24. | Факт признания дома аварийным | - | |
25. | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | |
26. | Причина признания дома аварийным | - | |
27. | Класс энергетической эффективности | - | E |
28. | Дополнительная информация | - | |
Элементы благоустройства | |||
29. | Детская площадка | - | |
30. | Спортивная площадка | - | |
31. |
Другое |
- |