Многоквартирный дом по адресу Проезд Мишина 11
| Анкета многоквартирного дома | ||||||
| обл. Московская, г. Серпухов, проезд. Мишина, д. 11 | ||||||
| Форма 2. Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому) |
||||||
| Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме | ||||||
| N пп | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя | ||
| 1, | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.03.2019 | ||
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||||
| 2, | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | Протокол № 1 от 08.06.2021 | ||
| Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | 08,06,2021 | |||||
| Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления |
Не заполнено |
|||||
| 3, | Договор управления | - | Дата заключения договора управления | Не заполнено | ||
| Дата начала управления домом | 01.03.2019 | |||||
| Договор управления | ДУ 11-М от 01.07.2021 | |||||
| 4, | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора | ||
| 5, | Адрес многоквартирного дома | - | Субъект Российской Федерации | обл. Московская, г. Серпухов, проезд. Мишина, д. 11 | ||
| Муниципальный район | ||||||
| Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | ||||||
| Населенный пункт (городского подчинения) | ||||||
| Дополнительная территория | ||||||
| Улица | ||||||
| Номер дома | ||||||
| Корпус | ||||||
| Строение | ||||||
| Литера | ||||||
| 6, | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | - | Год постройки | 1975 | ||
| Год ввода дома в | 1975 | |||||
| 6, | Год постройки/Год ввода дома в эксплуатацию | - | ||||
| эксплуатацию | 1975 | |||||
| 7, | Серия, тип постройки здания | - | Серия, тип постройки здания | Панельный | ||
| 8, | Тип дома | - | Тип дома | Многоквартирный дом | ||
| 9, | Количество этажей: | - | - | - | ||
| 10, | - наибольшее | ед. | Количество этажей наибольшее | 9 | ||
| 11, | - наименьшее | ед. | Количество этажей наименьшее | 9 | ||
| 12, | Количество подъездов | ед. | Количество подъездов | 4 | ||
| 13, | Количество лифтов | ед. | Количество лифтов | 4 | ||
| 14, | Количество помещений: | - | Количество помещений | 144 | ||
| 15, | - жилых | ед. | Количество жилых помещений | 143 | ||
| 16, | - нежилых | ед. | Количество нежилых помещений | 1 | ||
| 17, | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | Общая площадь дома | 7961,34 | ||
| 18, | - общая площадь жилых помещений | кв. м | Общая площадь жилых помещений | 7024,94 | ||
| 19, | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | Общая площадь нежилых помещений | 64,60 | ||
| 20, | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв. м | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 871,8 | ||
| 21, | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | Не заполнено | ||
| 22, | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3922,00 | ||
| 23, | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | Площадь парковки в границах земельного участка | 0,00 | ||
| 24, | Факт признания дома аварийным | - | Факт признания дома аварийным | Нет | ||
| 25, | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | Дата документа | Не заполнено | ||
| Номер документа | Не заполнено | |||||
| 26, | Причина признания дома аварийным | - | Причина признания дома аварийным | Не заполнено | ||
| 27, | Класс энергетической эффективности | - | Класс энергетической эффективности | D | ||
| 28, | Дополнительная информация | - | Дополнительная информация | Не заполнено | ||
| Элементы благоустройства | ||||||
| 29, | Детская площадка | - | Детская площадка | Имеется | ||
| 30, | Спортивная площадка | - | Спортивная площадка | Не имеется | ||
| 31, | Другое | - | Другое | Не заполнено | ||
| Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||||||
| N поля формы | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя | ||
| 1, | Дата заполнения/внесения изменений | - | Дата заполнения/внесения изменений | 01.03.2019 | ||
| Фундамент | ||||||
| 2, | Тип фундамента | - | Тип фундамента | Иной | ||
| Стены и перекрытия | ||||||
| 3, | Тип перекрытий | - | Тип перекрытий | Железобетонные | ||
| 4, | Материал несущих стен | - | Материал несущих стен | Панельные | ||
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | ||||||
| 5, | Тип фасада | - | Тип фасада | Облицованный плиткой | ||
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | ||||||
| 6. 7. |
Тип крыши Тип кровли | - | Тип крыши Тип кровли | Плоская Мягкая (наплавляемая) крыша |
||
| Подвал | ||||||
| 8, | Площадь подвала по полу | кв. м | Площадь подвала по полу | 886,80 | ||
| Мусоропроводы | ||||||
| 9, | Тип мусоропровода | - | Тип мусоропровода | На лестничной клетке | ||
| 10, | Количество мусоропроводов | ед. | Количество мусоропроводов | 4 | ||
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | ||||||
| N поля формы | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя | ||
| Дата заполнения/внесения изменений | 01.03.2019 | |||||
| 1) | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 1 | ||
| Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | |||
| Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 2008 | |||
| 2) | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 2 | ||
| Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | |||
| Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 2008 | |||
| 3) | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 3 | ||
| Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | |||
| Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 2008 | |||
| 4) | Номер подъезда | - | Номер подъезда | 4 | ||
| Тип лифта | - | Тип лифта | Пассажирский | |||
| Год ввода в эксплуатацию | - | Год ввода в эксплуатацию | 2008 | |||
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | ||||||
| N поля формы | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя | ||
| Дата заполнения/внесения изменений | 01.03.2019 | |||||
| 1) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение | ||
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |||
| Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | |||
| Единица измерения | - | Единица измерения | руб./кВт.ч | |||
| Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | Не заполнено | |||
| Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | Не заполнено | |||
| 2) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Отопление | ||
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Установлен | |||
| Тип прибора учета | - | Тип прибора учета | С интерфейсом передачи данных | |||
| Единица измерения | - | Единица измерения | Гкал | |||
| Дата ввода в эксплуатацию | - | Дата ввода в эксплуатацию | 01.02.2015 | |||
| Дата поверки/замены прибора учета | - | Дата поверки/замены прибора учета | Не заполнено | |||
| 3) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение | ||
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется | |||
| 4) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Водоотведение | ||
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется | |||
| 5) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение | ||
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, установка не требуется | |||
| 6) | Вид коммунальной услуги | - | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение | ||
| Наличие прибора учета | - | Наличие прибора учета | Отсутствует, требуется установка | |||
| Инженерные системы | ||||||
| N поля формы | Наименование параметра | Единица измерения | Наименование показателя | Значение показателя | ||
| Система электроснабжения | ||||||
| 20, | Тип системы электроснабжения | - | Тип системы электроснабжения | Центральное | ||
| 21, | Количество вводов в дом | ед. | Количество вводов в дом | 1 | ||
| Система теплоснабжения | ||||||
| 22, | Тип системы теплоснабжения | - | Тип системы теплоснабжения | Центральное | ||
| Система горячего водоснабжения | ||||||
| 23, | Тип системы горячего водоснабжения | - | Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) | ||
| Система холодного водоснабжения | ||||||
| 24, | Тип системы холодного водоснабжения | - | Тип системы холодного водоснабжения | Центральное | ||
| Система водоотведения | ||||||
| 25, | Тип системы водоотведения | - | Тип системы водоотведения | Центральное | ||
| 26, | Объем выгребных ям | куб. м | Объем выгребных ям | 0,00 | ||
| Система газоснабжения | ||||||
| 27, | Тип системы газоснабжения | - | Тип системы газоснабжения | Центральное | ||
| Система вентиляции | ||||||
| 28, | Тип системы вентиляции | - | Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция | ||
| Система пожаротушения | ||||||
| 29, | Тип системы пожаротушения | - | Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты | ||
| Система водостоков | ||||||
| 30, | Тип системы водостоков | - | Тип системы водостоков | Внутренние водостоки | ||
| Иное оборудование/конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/конструктивного элемента) | ||||||
| 31. 32. |
Вид оборудования/конструктивног о элемента Описание дополнительного оборудования/конструктивног о элемента |
- | Вид оборудования/конструктивног о элемента Описание дополнительного оборудования/конструктивног о элемента |
Не заполнено Не заполнено | ||